Corsi 2018/19 · Offerta di massima
I corsi 2018/19 sono ora terminati. Questa pagina è mantenuta a soli fini di archivio · Il suo contenuto non è piú attuale !
La programmazione dei corsi per l’anno 2018/19 viene pubblicata progressivamente a partire dalla fine di Luglio 2018.
Nuovo ! Al fine di migliorare il servizio offerto, le iscrizioni ai corsi di cultura generale destinate alla popolazione adulta del territorio (lingue europee, informatica, matematica generale, etc…) saranno aperte a partire dal primo al
trenta settembre 2018 2 Ottobre 2018 ore 09:00 ! I relativi programmi saranno pubblicati in questa pagina progressivamente a partire dalla fine dell’Agosto 2018.
Le iscrizioni ai corsi della scuola statale sono aperte fino al 15 Ottobre 2018 !
Durata e costi dei corsi
- Tutti i corsi della scuola statale sono gratuiti, e soggetti solo a pagamento di € 20.- di tassa di iscrizione. I corsi normalmente durano un anno scolastico. Alcuni corsi di italiano per stranieri durano un semestre scolastico;
- I corsi di lingua, informatica, storia dell’arte, contabilità, cultura generale sono detti “corsi di cultura generale” o, alle volte, “corsi di ampliamento dell’offerta formativa”, o anche “corsi brevi”; essi sono svolti in convenzione con le amministrazioni locali, sono aperti a tutta la popolazione, e soggetti al pagamento di una tariffa moderata, cosí determinata dal commissario straordinario :
- corsi fino a 20 ore: € 70;
- corsi fino a 25 ore: € 80;
- corsi fino a 30 ore: € 90;
- corsi fino a 40 ore: € 100;
- corsi fino a 50 ore: € 125;
- corsi fino a 100 ore: € 230.
- -> i residenti dei comuni che hanno erogato contributi al CPIA Monza e Brianza in misura pari o superiore a 0.14€ per abitante durante l’anno 2017/18 hanno diritto a uno sconto sulla tariffa pari al 30%. Attenzione ! La decisione di erogare oppure no tale contributo è dell’ente comunale, il quale ne stabilisce le relative motivazioni, sulle quali la scuola non è in grado di fornire informazioni. Elenco dei comuni: Vimercate; Concorezzo; Usmate Velate; Agrate Brianza; Bernareggio; Ronco Briantino; Brugherio; Bellusco; Carnate; Villasanta; Lissone. (per eventuali, non volute, omissioni, scrivere per favore a mimm0cc00q@istruzione.it)
La qualifica di residente in uno dei comuni suddetti dovrà essere precisata nella causale del pagamento, tanto in forma di bonifico quanto di bollettino postale, specificando di quale comune si tratta. Le quote scontate del 30% sono pari a:
- corsi fino a 20 ore: €49
- corsi fino a 25 ore: €56
- corsi fino a 30 ore: €63
- corsi fino a 40 ore: €70
- corsi fino a 50 ore: €87,5
- corsi fino a 100 ore: €161
- -> i residenti dei comuni che hanno erogato contributi al CPIA Monza e Brianza in misura pari o superiore a 0.14€ per abitante durante l’anno 2017/18 hanno diritto a uno sconto sulla tariffa pari al 30%. Attenzione ! La decisione di erogare oppure no tale contributo è dell’ente comunale, il quale ne stabilisce le relative motivazioni, sulle quali la scuola non è in grado di fornire informazioni. Elenco dei comuni: Vimercate; Concorezzo; Usmate Velate; Agrate Brianza; Bernareggio; Ronco Briantino; Brugherio; Bellusco; Carnate; Villasanta; Lissone. (per eventuali, non volute, omissioni, scrivere per favore a mimm0cc00q@istruzione.it)
- Salvo diversa indicazione nella tabella di programmazione, i corsi brevi durano 50 ore.
- Le iscrizioni ai corsi di lingua, informatica, storia dell’arte, contabilità, cultura generale sono state chiuse il giorno 2 Ottobre 2018 alle ore 09h:00.
Ma come capisco il livello del corso ? 
I livelli dei corsi di lingue del CPIA sono adattati, come per la lingua italiana, al quadro comune europeo di riferimento per le lingue, e pertanto vengono descritti dalla scala A1, A2, B1, B2, C1, C2. L’adattamento è già in vigore per i corsi di lingua inglese, mentre verrà progressivamente esteso alle altre lingue, conservando tutte le iscrizioni già pervenute. Indicativamente, per raggiungere ciascuno dei gradini indicati, è necessario un corso di 50 ore.
Per le altre materie, viene pubblicato un programma di massima.
E i programmi ? 
-o-
Qui di seguito una panoramica della previsione dell’offerta formativa pel territorio di Monza e Brianza !
(photo: Bödele Bregenzerwald Panorama.jpg By böhringer friedrich – Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5219879)
ARCORE E DINTORNI
Il CTP di Arcore opera, oltre che sulla sede storica di Arcore, via Edison 17, in maniera diffusa e capillare sul territorio del Vimercatese (e.g. Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Carate Brianza, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Villasanta, Vimercate).
I livelli e la durata dei corsi AALI (italiano per stranieri) verranno definiti a seguito delle iscrizioni per l’attivazione di un corso: minimo 12 iscritti, le date sono suscettibili di variazione; colloqui e test d’ingresso corsi aali e primo livello (licenza media) su appuntamento, è indicata la presenza dell’insegnante nei punti di erogazione.
Legenda:
- AALI – ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA per il conseguimento di titoli attestanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (A2 e B1)
- 1° LIV 1° PERIODO – (EX SCUOLA MEDIA) per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione
- 1° LIV 2° PERIODO – CORSO per la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione
- AOF corsi ampliamento offerta formativa con attestazione ore di frequenza
MER
CODICE | COMUNE | CORSI | N° ORE | LIVELLO | GIORNO | DATA INIZIO | DATA FINE | ORARIO | CORSO APERTO/CHIUSO | DOVE (indirizzo) | NOTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB01ITA2P5 | Agrate | AALI | 80 | A2 | MAR GIO VEN | 16-ott | 28-febbraio | 14,00 – 15,30 | CORSO TERMINATO | EX SCUOLA PRIMARIA ingresso via Dante | ACCOGLIENZA martedì 17,00-17,30 | |
AB02ITA1P5 | Agrate | AALI | 100 | A1 | MAR GIO VEN | 13-nov | 15,30 – 17,00 | EX SCUOLA PRIMARIA ingresso via Dante | ||||
AB03ITPOP5 | Agrate | POTENZIAMENTO A2 | 20 | A2+ | MAR GIO VEN | 12-marzo | 14,00 – 15,30 | EX SCUOLA PRIMARIA ingresso via Dante | ||||
AR01LMS5 | Arcore | 1° LIV 1° PERIODO | 400 | 1° PERIODO | LU MA ME GI VE | 11-ott | 18,30-21,30 | CORSO CHIUSO | CTP VIA EDISON 17 | |||
AR02LMS5 | Arcore | 1° LIV 1° PERIODO | 400 | 1° PERIODO | LU MA ME GI VE | 11-ott | 18,30-21,30 | CORSO CHIUSO | CTP VIA EDISON 17 | |||
AR03LMS5 | Arcore | 1° LIV 1° PERIODO | 400 | 1° PERIODO | LU MA ME GI VE | 11-ott | 18.30 – 21.30 | CORSO CHIUSO | CTP VIA EDISON 17 | 2° PARTE PERCORSO LUNGO | ||
AR04ITA1S5 | Arcore | AALI | 100 | A1 | LUN GIO | 15-ott | 18,15 – 20,15 | CTP VIA EDISON 17 | ||||
AR05ITA1S5 | Arcore | AALI | 100 | A1 | MAR GIO | 15-ott | 18,15 – 20,15 | CORSO CHIUSO | CTP VIA EDISON 17 | |||
AR06ITA1P5 | Arcore | AALI | 100 | A1 | LUN MAR | 22-ott | 14,00 – 16,00 | CTP VIA EDISON 17 | RISERVATO MAMME E PAPA’ SCOLARI IC MONGINEVRO | |||
AR07ITA2S5 | Arcore | AALI | 80 | A2 | MER VEN | 31- ott | 18,00 – 20,30 | CORSO CHIUSO | CTP VIA EDISON 17 | |||
AR08ITB1S5 | Arcore | AALI | 80 | B1 | MAR GIO | 09-ott | 18,30 – 20.30 | CTP VIA EDISON 17 | ||||
AR09TB2S5 | Arcore | AOF – ITALIANO | 60 | B2 | LUN | non attivato | 18,30 – 20,30 | CTP VIA EDISON 17 | ||||
AR10ITC1S5 | Arcore | AOF – ITALIANO | 20 | C1 | MER | 17-ott | 19-dic | 18,30 – 20,30 | CTP VIA EDISON 17 | MODULO USO DELL’ITALIANO | ||
AR10ITC1S5 | Arcore | AOF – ITALIANO | 10 | C1 | MER | 9-gen | 6-feb | 18,30 – 20,30 | CTP VIA EDISON 17 | MODULO COMPRENSIONE SCRITTA | ||
AR10ITC1S5 | Arcore | AOF – ITALIANO | 10 | C1 | MER |
|
13-mar | 18,30 – 21,00 | CTP VIA EDISON 17 | MODULO PRODUZIONE ORALE | ||
AR10ITC1S5 | Arcore | AOF – ITALIANO | 10 | C1 | MER | 20 mar | 17 apr | 18,30 – 20,30 | CTP VIA EDISON 17 | MODULO COMPRENSIONE ORALE | ||
AR10ITC1S5 | Arcore | AOF – ITALIANO | 10 | C1 | MER | 8-mag | 29-mag | 18,30 – 21,00 | CTP VIA EDISON 17 | MODULO PRODUZIONE SCRITTA | ||
AR11CILSS5 | Arcore | AOF – PREP. CILS | 20 | C1 | GIOV | 21-mar | 23-mag | 18,45 -21,15 | CTP VIA EDISON 17 | |||
AR12CILSS5 | Arcore | AOF – PREP. CILS | 16 | B1 | LUN | 1-apr | 27-mag | 19.00-21.00 | CTP VIA EDISON 17 | |||
AR16IN1S5 | Arcore | AOF – INGLESE | 50 | LIV. 1 | MARTEDì | NON ATTIVATO | 19,15-21,15 | CTP VIA EDISON 17 | ||||
AR17IN2S5 | Arcore | AOF – INGLESE | 50 | LIV. 2 | MARTEDì | NON ATTIVATO | 19,15-21,15 | CTP VIA EDISON 17 | ||||
AR18IN3S5 | Arcore | AOF – INGLESE | 50 | LIV. 3 | GIOVEDì | 25-ott | 19,15-21,15 | CTP VIA EDISON 17 | ||||
AR19INFS5 | Arcore | AOF – INFORMATICA | 30 | uso internet | MERCOLEDì | 6-feb | 19,00-21,00 | NON ATTIVATO | CTP VIA EDISON 17 | |||
AR20INFS5 | Arcore | AOF – INFORMATICA eipass | 30 | eipass | MERCOLEDì | NON ATTIVATO | CTP VIA EDISON 17 | MODULO PER CORSISTI INTERNI | ||||
AR21COGS5 | Arcore | AOF – CONTABILITA’ GENERALE | 50 | LIV 1 | MERCOLEDì | 19,15-21,15 | NON ATTIVATO | CTP VIA EDISON 17 | ||||
AR22NUMS5 | Arcore | AOF – DIAMO I NUMERI! | 30 | BASE | LUNEDì | 19,15 – 21,15 | NON ATTIVATO | CTP VIA EDISON 17 | LA MATEMATICA QUOTIDIANA: QUANDO CUCINI, PAGHI IL CONTO, FAI SHOPPING, ecc | |||
AR23EDFS5 | Arcore | AOF – EDUCAZIONE FINANZIARIA | 30 | BASE | LUNEDì | 11-mar | 19,00-21,00 | 25/02 PRESENTAZIONE | CTP VIA EDISON 17 | |||
BL01ITA1M5* BL02ITB1M5 | Bellusco | AALI | fino a 100 | MULTI-LIVELLO | LUN-VEN | 15-ott | 9,00 – 12,30 | CORSO CHIUSO* | BIBLIOTECA VIA CORTE DEI FRATI | ACCOGLIENZA lunedì 12.30-13.00 | ||
BL03ITMLM5 | Bellusco | AALI | 60 | MULTI-LIVELLO | MAR | 16/10 | 10.00 – 12.00 | CORSO CHIUSO | BIBLIOTECA VIA CORTE DEI FRATI | ITALIANO IN CONTESTO | ||
BG01ITA2P5 | Bernareggio | AALI | 80 | DA DEFINIRE | MAR – VEN | 16-ott | 14,00 – 16,00 | SCUOLA MEDIA VIA EUROPA | ACCOGLIENZA venerdì 13.30-14.00 | |||
CR01ITA1P5* CR02ITA1S5* CR03ITA2S5** CR04ITAAP5** | Carate B. | AALI | 100 80 150 | A1 / A2 / PRE-A1 | LUN-MAR -GIO | 12- nov | *16,00 – 18.00 e **18,00 – 20,00 | CHIUSI I CORSI A1 E A2 | SCUOLA MEDIA | ACCOGLIENZA martedì e giovedì 15.30-16.00 | ||
CV03ITA1M5 | Cavenago | AALI | 100 | A1 | LUN – MER – VEN | 10,00 – 12,00 | VILLA STUCCHI | |||||
CV01ITMLP5 | Cavenago | AALI | fino a 100 | MULTI-LIVELLO | GIO – VEN | 15-ott | 15,00 – 17,00 | CORSO CHIUSO | VILLA STUCCHI | |||
CC01IN1S5 | Concorezzo | AOF – INGLESE | 50 | LIV. A1/1 | MERCOLEDì | 24-ott | 19,00 – 21,00 | Scuola Primaria via Marconi | ||||
CC02IN2S5 | Concorezzo | AOF – INGLESE | 50 | LIV A1/2 | MERCOLEDì | 24-ott | 19,00 – 21,00 | Scuola Primaria via Marconi | ||||
CC03IN3S5 | Concorezzo | AOF – INGLESE | 50 | LIV A2 | LUNEDì | 22-ott | 19,00 – 21,00 | Scuola Primaria via Marconi | ||||
CC04IN4S5 | Concorezzo | AOF – INGLESE | 50 | LIV B1 | LUNEDì | 22-ott | 19,00 – 21,00 | Scuola Primaria via Marconi | ||||
CC05SP1S5 | Concorezzo | AOF – SPAGNOLO | 50 | LIV 1 BASE | MARTEDì | 19,00 – 21,00 | NON ATTIVATO | Scuola Primaria via Marconi | ||||
CC06SP2S5 | Concorezzo | AOF – SPAGNOLO | 50 | LIV 2 INTERMEDIO | MARTEDì | 23-ott | 19,00 – 21,00 | Scuola Primaria via Marconi | ||||
CC07INLS5 | Concorezzo | INGLESE PER IL LAVORO | 50 | LIV A2/B1 | GIOVEDì | 19,00 – 21,00 | NON ATTIVATO | Scuola Primaria via Marconi | ||||
CC08CA1S5 | Concorezzo | LINGUA E CULTURA CATALANA | 50 | LIV 1 | GIOVEDì | 19,00 – 21,00 | NON ATTIVATO | Scuola Primaria via Marconi | ||||
MZ01ITA1P5 | Mezzago | AALI | 100 | MULTI-LIVELLO | MA- GI | 4/12 | 14,00 – 16,00 | BIBLIOTECA | ||||
RB01ITA1M5 | Ronco Br. | AALI | 100 | MULTI-LIVELLO | MER – GIO – VEN | 11-ott | 10,00 – 12,00 | AUDITORIUM SCUOLA MEDIA | ACCOGLIENZA 27 e 28/09, 4 e 5/10 | |||
OR01ITAM5 | Ornago | AALI | 10,00 – 12,00 | NON ATTIVATO | COMUNE | ACCOGLIENZA 27/09, 2 e 4/10 | ||||||
SU01ITAP6 | Sulbiate | AALI | NON ATTIVATO | ACCOGLIENZA 27/09, 2 /10 presso il Comune | ||||||||
VL01ITA1M5 | Villasanta | AALI | 100 | A1 | LU – ME | 15-ott | 9,30 – 11,00 | CORSO CHIUSO | VILLA CAMPERIO VIA CONFALONIERI 55 | ACCOGLIENZA venerdì 10.00-11.00 | ||
VL02ITA2M5 | Villasanta | AALI | 80 | A2 | LU – ME – VE | 12-nov | 11,00 – 12,30 | VILLA CAMPERIO VIA CONFALONIERI 55 | ||||
VL03ITA1M5 | Villasanta | AALI | 100 | A1 | MA – GI | 16-ott | 10,00 – 12,00 | VILLA CAMPERIO VIA CONFALONIERI 55 | ||||
VL04ITA1P5 | Villasanta | AALI | 100 | PRE-A1 | MA – GI | 16-ott | 14,00 – 16,00 | CORSO CHIUSO | VILLA CAMPERIO VIA CONFALONIERI 55 | ACCOGLIENZA 13, 14, 15/11 orario 10-12 | ||
VM01LMP5 | Vimercate | 1° LIV 1° PERIODO | 1° PERIODO | LU MA ME GI VE | 11-ott | 15.00 – 18.00 | CORSO CHIUSO | IIS FLORIANI via Cremagnani | da lunedì 11 marzo 2019 le lezioni riprendono nella sede di Vimercate | |||
VM02LMP5 | Vimercate | 1° LIV 1° PERIODO | 1° PERIODO | LU MA ME GI VE | 11-ott | 15.00 – 18.00 | CORSO CHIUSO | IIS FLORIANI via Cremagnani | da lunedì 11 marzo 2019 le lezioni riprendono nella sede di Vimercate | |||
VM03RFP5 | Vimercate | 1° LIV 2° PERIODO | 2° PERIODO | da definire | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | IIS FLORIANI via Cremagnani (da confermare la concessione delle aule da parte della provincia) | RIENTRO IN FORMAZIONE con certificazione delle competenze per maggiorenni che intendono rientrare in formazione (verso la 3 superiore serale) | ||||
VL05ITA1M5 | Villasanta | AALI | 100 | A1 | MAR – MER – GIO | 28/11 | 10,00 – 12,00 | VILLA CAMPERIO VIA CONFALONIERI 55 | ||||
VM05ITB2M5 | Vimercate | AOF – ITALIANO | 60 | INTERMEDIO SUPERIORE/AVANZATO | MARTEDì | 09-ott | 9,30 – 11,30 | BIBLIOTECA | ACCOGLIENZA 25/09 2/10 | |||
VM06COIM5 VM07COIS5 | Vimercate | AALI | 80 | A2 | in convenzione con associazione COI Vimercate | sede COI palazzina Filiberto |
DESIO E DINTORNI
Il CTP di Desio opera, oltre che sulla sede storica di Piazza Nenni 1 (ora con ingresso indipendente da Via Cavalieri di Vittorio Veneto), presso i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Meda, Nova Milanese, Seregno. Per l’anno 2017/18 vengono proposti corsi di alfabetizzazione (corsi alpha); corsi di licenza media; corsi di informatica; corsi 825 ore; corsi di lingue europee.
Date previste per i tests scritti di ingresso (da sostenere prima dell’iscrizione, sede: CTP Desio, Piazza Nenni 1) per i corsi di lingua inglese (accesso diretto senza rendez-vous, il docente comunicherà seduta stante le date dei test orali):
- Martedi 11 settembre ore 18.00-19.30
- Martedi 18 settembre ore 18.00-19.30
- Martedi 25 settembre ore 18.00 -19.30
- Giovedì 13 settembre ore 18.00-20.00
- Giovedì 20 settembre ore 18.00-20.00
CORSI PROGRAMMATI A DESIO 2018/19 | ||||||||||||||
ORSO, CODICE | COMUNE | CORSO, TITOLO | N. ORE | GIORNO | ORARIO | LIVELLO | DOC. | N° COR. | INIZIO | TERMINE | COLLOQUI E TEST D’INGRESSO | DOVE | NOTE | |
DE01ITA1M5 | DESIO | AALI | 100 | MATTINO | A1 | OTTOBRE | FEBBRAIO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | |||||
DE02ITA2M5 | DESIO | AALI | 80 | MATTINO | A2 | OTTOBRE | FEBBRAIO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | |||||
DE03ITB1M5 | DESIO | AALI | 80 | MATTINO | B1 | OTTOBRE | FEBBRAIO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | |||||
DE04ITB2M5 | DESIO | AALI | 80 | MATTINO | B2 | OTTOBRE | FEBBRAIO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | |||||
DE05ITA1S5 | DESIO | AALI | 100 | SERA | A1 | OTTOBRE | FEBBRAIO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | |||||
DE06ITA2S5 | DESIO | AALI | 80 | SERA | A2 | OTTOBRE | FEBBRAIO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | |||||
DE07ITB1S5 | DESIO | AALI | 80 | SERA | B1 | OTTOBRE | FEBBRAIO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | |||||
DE08ITC2S5 | DESIO | AALI | 60+20 | SERA | C2 | OTTOBRE | GIUGNO | TEST D’INGRESSO IN FASE DI ISCRIZIONE E COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DESIO | CORSO + PREEPARAZIONE CILS | ||||
BO01ITA1M5 | BOVISIO | AALI | 100 | LUN/MAR/GIO/VEN | MATTINO | A1 | OTTOBRE | FEBBRAIO | BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | |||||
BO02ITA2M5 | BOVISIO | AALI | 80 | MATTINO | A2 | OTTOBRE | FEBBRAIO | BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | ||||||
BO03ITB1M5 | BOVISIO | AALI | 80 | MATTINO | B1 | OTTOBRE | FEBBRAIO | BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | ||||||
BO04ITA2P5 | BOVISIO | AALI | 80 | LUN/MAR/MER | POM | A2 | OTTOBRE | FEBBRAIO | BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | |||||
BO05ITA2P5 | BOVISIO | AALI | 80 | LUN/MAR/MER | SERA | A2 | OTTOBRE | FEBBRAIO | BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | |||||
DE18ITA1P5 | DESIO | ITA STRAN. LIC. MEDIA | 100 | LU/MA/ME/GI | 15.00/18.00 | A1 | OTTOBRE | FEBBRAIO | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | |||||
DE19ITA2P5 | DESIO | ITA STRAN. LIC. MEDIA | 80 | LU/MA/ME/GI/VE | 13.00/15.00 | A2 | OTTOBRE | FEBBRAIO | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | |||||
DE01LMM5
|
DESIO | LICENZA MEDIA | 400 | LU/MA/ME/GI/VE | 9.00/13.30 | 1° LIV. 1° P. | OTTOBRE | GIUGNO | VIENE COMUNICATA DATA E ORARIO DEL TEST D’INGRESSO IN FASE DI COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
DE02LMM5 | DESIO | LICENZA MEDIA | 400 | LU/MA/ME/GI/VE | 9.00-13.30 | 1° LIV. 1° P. | OTTOBRE | GIUGNO | VIENE COMUNICATA DATA E ORARIO DEL TEST D’INGRESSO IN FASE DI COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
DE03LMS5 | DESIO | LICENZA MEDIA | 400 | LU/MA/ME/GI/VE | 18.30-21.30 | 1°LIV.1° P. | OTTOBRE | GIUGNO | VIENE COMUNICATA DATA E ORARIO DEL TEST D’INGRESSO IN FASE DI COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
DE04RFP5 | DESIO | 1° LIVELLO 2° PERIODO | LU/MA/ME/GI/VE | 14.00-18.00 | 1° LIV. 2° P. | OTTOBRE | GIUGNO | VIENE COMUNICATA DATA E ORARIO DEL TEST D’INGRESSO IN FASE DI COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | RIENTRO IN FORMAZIONE con certificazione delle competenze per maggiorenni che intendono rientrare in formazione (verso la 3 superiore serale) | ||||
DE05RFS5 | DESIO | 1° LIVELLO 2° PERIODO | LU/MA/ME/GI/VE | 18.00-22.00 | 1° LIV. 2° P. | OTTOBRE | GIUGNO | VIENE COMUNICATA DATA E ORARIO DEL TEST D’INGRESSO IN FASE DI COLLOQUIOI INIZIALE | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | RIENTRO IN FORMAZIONE con certificazione delle competenze per maggiorenni che intendono rientrare in formazione (verso la 3 superiore serale) | ||||
DE06IN1S5 | DESIO | AOF- INGLESE | 100 | LUN/MER | 18.00/20.00 | A1 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | NON E’ NECESSARIO SOSTENERE IL TEST D’INGRESSO | ||||
DE07IN2S5 | DESIO | AOF-NGLESE | 100 | MER/VEN | 20.00/22.00 | A2 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 |
PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
DE08IN3S5 | DESIO | AOF-INGLESE | 100 | MAR/GIO | 18.00/20.00 | A2+ (A 2 POTENZIATO) | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 |
PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
DE09IN4S5 | DESIO | AOF-INGLESE | 100 | MER/VEN | 18.00/20.00 | B1 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 |
PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
DE10IN5S5 | DESIO | AOF-INGLESE | 100 | MAR/GIO | 20.00/22.00 | B2 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 |
PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
DE11IN6S5 | DESIO | AOF-INGLESE | 100 | MER/VEN | 20.00/22.00 | C1 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 |
PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | ||||
BO01IN1S5 | BOVISIO | AOF-INGLESE | 50 | VENERDI | 20.00-22.00 | A1 Parte 1 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 PRESSO LA SEDE DI DESIO |
BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | ||||
BO02IN2S5 | BOVISIO | AOF-INGLESE | 50 | MARTEDI | 20.00-22.00 | A1 PARTE 2 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 PRESSO LA SEDE DI DESIO |
BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | ||||
BO03IN3S5 | BOVISIO | AOF-INGLESE | 50 | GIOVEDI | 20.00-22.00 | A2 PARTE 1 | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 PRESSO LA SEDE DI DESIO |
BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | ||||||
BO04IN4S5 | BOVISIO | AOF-INGLESE | 100 | LUN/MER | 20.00-22.00 | B1+(B1 POTENZIATO) | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | 11 , 18, 25 SETTEMBRE ORE 18.00-19.30
13, 20 SETTEMBRE ORE 18.00-20.00 PRESSO LA SEDE DI DESIO |
BIBLIOTECA DI BOVISIO MASCIAGO | ||||
DE12SP1S5 | DESIO | AOF-SPAGNOLO | 50 | LUNEDI’ | 20.00/22.00 | A1 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | |||||
DE13SP2S5 | DESIO | AOF-SPAGNOLO | 50 | VENERDI’ | 20.00/22.00 | A2 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | |||||
DE14IF1S5 | DESIO | AOF-INFORMATICA | 30 | LUNEDÍ | 20.00/21.30 | 1 – A | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | |||||
DE15IF2S5 | DESIO | AOF-INFORMATICA | 30 | LUNEDÍ | 18.30/20.00 | 1 – B | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | |||||
DE16IF3S5 | DESIO | AOF-INFORMATICA | 30 | VENERDÍ | 19.30/21.00 | 2 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO | |||||
DE17IF4S5 | DESIO | AOF-INFORMATICA | 30 | MERCOLEDÍ | 20.00/21.30 | 3 | OTTOBRE | MAGGIO/GIU | PUNTO EROGAZIONE DI DESIO |
LIMBIATE E DINTORNI
Il CTP Limbiate opera, oltre che sulla sede storica di Limbiate, Via Leonardo da Vinci 73, anche sui comuni di Cesate, Garbagnate, Solaro e propone, di massima, i seguenti corsi:Corsi di alfabetizzazione (corsi alpha); corsi di licenza media; corsi di informatica
CORSO, CODICE | COMUNE | CORSO, TITOLO | LIVELLO | GIORNO |
LIMBIATE | ALFA | LIVELLO A0 | Martedi – giovedi | |
LIMBIATE | ALFA | LIVELLO A1 | Martedi – giovedi | |
LIMBIATE | ALFA | LIVELLO A0 | Lunedi- mercoledi | |
LIMBIATE | ALFA | LIVELLO A1 | Lunedi- mercoledi | |
LIMBIATE | ALFA | LIVELLO A2 | Lunedi- mercoledi | |
LIMBIATE | ALFA | LIVELLO A2 | Martedi – giovedi | |
LIMBIATE | ALFA | LIVELLO A2 | Martedi – giovedi | |
LIMBIATE | LICENZA MEDIA | LICENZA MEDIA | Dal Lunedi al giovedi | |
SOLARO | LICENZA MEDIA | LICENZA MEDIA | Dal Lunedi al giovedi | |
SOLARO | ALFA | LIVELLO A0 | Martedi – giovedi | |
SOLARO | ALFA | LIVELLO A2 | Lunedi – giovedi | |
